Microne
En stock
Microcemento listo al uso que se pigmenta y se aplica directamente desde el cubo, en tres granulometrías. La variante Plus, con endurecedor, es para suelos.
¿Empresa? Inicia sesión en Zenzorama Proff y consulta tu precio sin IVA.




Tres granulometrías | Fino | Medio | Base |
|---|---|---|---|
| Grano | Ultrafino | Medio | Grueso |
| Uso | Acabado | Acabado | Base y acabado |
| Superficies | Recomendado en paredes | Suelo y pared | Suelo y pared |
| Consumo por mano | 0,5 kg por m² | 0,6 kg por m² | 1 kg por m² |
| Envase | 5 kg y 10 kg | 5 kg y 10 kg | 5 kg y 10 kg |
Listo al uso, o con endurecedor.
Microne se usa directamente desde el cubo. Con endurecedor se convierte en Microne Plus, que la ficha técnica emplea en suelos y en la primera capa base en paredes.
| Microne | Microne Plus | |
|---|---|---|
| Tipo | Listo al uso | Bicomponente |
| Mezcla | Se vierte el pigmento | Se añaden 500 ml de endurecedor Microne Plus y se mezcla hasta obtener una masa homogénea |
| Vida útil de la mezcla | Ninguna. Cierra bien el cubo y la masa se conservará hasta la próxima vez | 2 horas a 20 °C |
| Tiempo de secado entre manos | 4 - 8 horas | 4 - 8 horas |
| Temperatura mínima de aplicación | + 10 °C | + 10 °C |
| En el sistema de la ficha técnica | Pared, desde la segunda capa base | Suelo, y la primera capa base en paredes |
| Conservación | 6 meses desde la fecha de fabricación, correctamente almacenado | 6 meses desde la fecha de fabricación, correctamente almacenado |
Consulta con Zenzorama la cantidad de endurecedor antes de hacer el pedido.
La superficie de cerca.
La superficie muy de cerca, y cuatro muestras con los nombres que Cemher les da.
Datos técnicos.
Valores propios de Cemher para Microne y Microne Plus, ensayados según UNE-EN 13813.
| Propiedad | Norma | Microne | Microne Plus |
|---|---|---|---|
| Emisiones al aire interior | UNE EN 16516:2018, UNI EN ISO 16000-6:2019 | A+ | A+ |
| Conductividad térmica | UNI EN 12664:2002 | λ = 1,24 W/mK | λ = 1,24 W/mK |
| Adherencia | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-8:2003 | > 4 N/mm², clase B 4,0 | > 5 N/mm², clase B 5,0 |
| Resistencia al impacto | UNE EN 13813:2014, UNI EN 6272-2:2012 | > 17 Nm, IR 17 | > 20 Nm, IR 20 |
| Dureza superficial ¹ | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-6:2003 | > 150 N/mm², SH 150 | > 180 N/mm², SH 180 |
| Resistencia a compresión | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-2:2005 | > 27 N/mm², clase C30 | > 50 N/mm², clase C50 |
| Resistencia al desgaste BCA ¹ | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-4:2003 | Clase AR 0,5 (máx. 50 µm) | Clase AR 0,5 (máx. 50 µm) |
| Resistencia química | UNE EN 1504:2005, UNI EN 13529:2005 | Clase I, 3 días sin presión | Clase II, 28 días sin presión |
| Permeabilidad al vapor de agua | UNE EN 1504:2005, UNE EN ISO 7783-2:2012 | Clase 1, Sd < 5 m | Clase 1, Sd < 5 m |
| Resistencia a flexión | UNE EN 13813:2014, UNE EN 13892-2:2005 | F10 | F10 |
¹ Medido sin sellado.
Se combina con
- Imprimación
- Primer 100

- Barniz
- Barniz en base agua Aquamax Pro

- Endurecedor
- Catalizador Microne Plus (500 ml)
Documentos
Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de Cemher. No están disponibles en noruego y se abren en una pestaña nueva.
- Ficha técnicaMicrone y Microne Plus. PDF en inglés, español, francés y alemán, 25 páginas
- Ficha de datos de seguridad MicronePDF en inglés, 12 páginas
- Ficha de datos de seguridad Microne Plus APDF en inglés, 12 páginas
- Ficha de datos de seguridad Microne Plus BEl endurecedor. PDF en inglés, 16 páginas
- Ficha técnica Primer 100PDF en inglés, español, francés y alemán, 9 páginas
- Ficha técnica CompactecPDF en inglés, español y francés, 7 páginas







