Microne
På lager
Ferdigblandet mikrosement som tones og legges rett fra spannet, i tre kornstørrelser. Plus-varianten med herder er for gulv.
Bedrift? Logg inn på Zenzorama Proff og se prisen din eks. mva.




Tre kornstørrelser | Fino | Medio | Base |
|---|---|---|---|
| Korn | Ultrafint | Middels | Grovt |
| Brukes som | Topplag | Topplag | Base og topplag |
| Flater | Anbefalt på vegg | Gulv og vegg | Gulv og vegg |
| Forbruk per strøk | 0,5 kg per m² | 0,6 kg per m² | 1 kg per m² |
| Emballasje | 5 kg og 10 kg | 5 kg og 10 kg | 5 kg og 10 kg |
Klar til bruk, eller med herder.
Microne brukes rett fra spannet. Med herder blir den Microne Plus, som databladet bruker på gulv og i første baselag på vegg.
| Microne | Microne Plus | |
|---|---|---|
| Type | Klar til bruk | Tokomponent |
| Blanding | Fargepigmentet helles i | 500 ml Microne Plus-herder tilsettes og røres inn til massen er jevn |
| Brukstid | Ingen. Lukk spannet godt, så holder massen seg til neste gang | 2 timer ved 20 °C |
| Tørketid mellom strøk | 4 - 8 timer | 4 - 8 timer |
| Laveste temperatur ved legging | + 10 °C | + 10 °C |
| I databladets oppbygging | Vegg, fra andre baselag | Gulv, og første baselag på vegg |
| Holdbarhet | 6 måneder fra produksjonsdato, riktig lagret | 6 måneder fra produksjonsdato, riktig lagret |
Spør Zenzorama om mengden herder før du bestiller.
Flaten tett på.
Flaten helt inntil, og fire prøver med navnene Cemher bruker på dem.
Tekniske data.
Cemhers egne verdier for Microne og Microne Plus, prøvd etter UNE-EN 13813.
| Egenskap | Norm | Microne | Microne Plus |
|---|---|---|---|
| Emisjon til inneluft | UNE EN 16516:2018, UNI EN ISO 16000-6:2019 | A+ | A+ |
| Varmeledningsevne | UNI EN 12664:2002 | λ = 1,24 W/mK | λ = 1,24 W/mK |
| Heftstyrke | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-8:2003 | > 4 N/mm², klasse B 4,0 | > 5 N/mm², klasse B 5,0 |
| Slagfasthet | UNE EN 13813:2014, UNI EN 6272-2:2012 | > 17 Nm, IR 17 | > 20 Nm, IR 20 |
| Overflatehardhet ¹ | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-6:2003 | > 150 N/mm², SH 150 | > 180 N/mm², SH 180 |
| Trykkfasthet | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-2:2005 | > 27 N/mm², klasse C30 | > 50 N/mm², klasse C50 |
| Slitestyrke BCA ¹ | UNE EN 13813:2014, UNI EN 13892-4:2003 | Klasse AR 0,5 (maks 50 µm) | Klasse AR 0,5 (maks 50 µm) |
| Kjemikaliebestandighet | UNE EN 1504:2005, UNI EN 13529:2005 | Klasse I, 3 dager uten trykk | Klasse II, 28 dager uten trykk |
| Vanndampgjennomgang | UNE EN 1504:2005, UNE EN ISO 7783-2:2012 | Klasse 1, Sd < 5 m | Klasse 1, Sd < 5 m |
| Bøyefasthet | UNE EN 13813:2014, UNE EN 13892-2:2005 | F10 | F10 |
¹ Målt uten forsegling.
Hører sammen med
- Primer
- Primer 100

- Lakk
- Vannbasert lakk Aquamax Pro

- Herder
- Katalysator Microne Plus (500 ml)
Dokumenter
Cemhers datablad og sikkerhetsdatablad. De finnes ikke på norsk, og åpner i ny fane.
- Teknisk databladMicrone og Microne Plus. PDF på engelsk, spansk, fransk og tysk, 25 sider
- Sikkerhetsdatablad MicronePDF på engelsk, 12 sider
- Sikkerhetsdatablad Microne Plus APDF på engelsk, 12 sider
- Sikkerhetsdatablad Microne Plus BHerderen. PDF på engelsk, 16 sider
- Teknisk datablad Primer 100PDF på engelsk, spansk, fransk og tysk, 9 sider
- Teknisk datablad CompactecPDF på engelsk, spansk og fransk, 7 sider







